| แบบอย่าง | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| ความแม่นยำในการวัด | < 0.2% |
| ความแม่นยำ AD ของการวัด AC | โฆษณา 24 บิต |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | AC500V; ดีซี1000วี |
| ช่วงปัจจุบัน | เอซี5เอ; DC75mV, DC5V |
| ช่วงการจ่ายไฟแรงดันสูง- | AC90-260V / DC110-380V |
| ช่วงการจ่ายไฟ DC แรงดันต่ำ- | DC24V ± 10% |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 4W |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0~+50 องศา ; น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85%RH |
| ความจุหน้าสัมผัสรีเลย์ | 2A 250VAC |
| รีเลย์ติดต่อชีวิต | 100,000 ครั้ง |
| ความแม่นยำเอาต์พุตของเครื่องส่งสัญญาณ | 16 บิต |
| แรงดันไฟฟ้าแยกอินพุต/เอาต์พุต | 2000V AC |
| แรงดันไฟฟ้าแยกระหว่างสองช่อง DA | 2000V AC |
| แรงดันไฟฟ้าแยกระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและกระแสไฟเข้า | 2000V AC |
| ช่วงการแสดงผลสูงสุด | 99999999.99 (สำหรับการวัดพลังงานไฟฟ้า) |
| การสื่อสาร | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 ที่แยกทางแสง |
| ขนาดโดยรวม | 96x96x130มม. / 48x96x130มม. / 96x48x130มม. |
| ขนาดคัตเอาท์ | 92x92มม. / 45x92มม. / 92x45มม |
ป้ายกำกับยอดนิยม: -เครื่องวัดมัลติฟังก์ชันเฟสเดียว ประเทศจีน-เครื่องวัดมัลติฟังก์ชันเฟสเดียว ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน



